Pay in advance and get your order afterwards
Payment via PayPal - easy, fast and secure.
Credit card payments with Unzer payments
Sofort with Unzer payments
Payment by invoice. Shopware provides automatic invoicing for all customers on orders after the first. This is to avoid defaults on payment.
€934.75*
delivery time: 1 - 5 working days
Der Ergotron StyleView mobiler Tabletwagen mit Rollen (SV10-1400-0), silber-weiß ist ein mobiler Tablet-Ständer und ist für nahezu alle gängigen Tablet-Modelle, wie das Apple iPad, Samsung Galaxy Tab uvm. geeignet.
Der flinke Ergotron SV10 bewegt sich mühelos zum Einsatzpunkt und hält ein Tablet für eine bequeme Dateneingabe. Sein patentierter Hebemotor justiert leicht die Plattform und den Bildschirm, um genau die richtige Höhe für alles, was auch immer zu erledigen ist, zu haben.
Ergotron StyleView Tabletwagen universal SV10-1400-0
Mit den StyleView 10 (SV10) Wagen können Betreuer problemlos ihre mobilen Geräten zur Einsatzstelle fahren. Superklein, leicht und agil, so gleiten die SV10 Wagen mühelos über verschiedene Arten von Böden und passen gut in kleine Arbeitsbereiche wie Untersuchungsräume und Büros.
Diese Wagen wurden unter Berücksichtigung der Ergonomie entworfen und bieten 38 cm (15 Zoll) mühelose vertikale Höhenverstellung, sodass Benutzer entscheiden können, ob sie bei der Arbeit sitzen oder stehen möchten. Tastaturen und Displays können richtig für die komfortable Dateneingabe und die Bildschirmdarstellung positioniert werden.
Zubehör kann leicht hinzugefügt werden und so die Funktionalität und Produktivität weiter erhöhen
Technische Details Ergotron Styleview mobiler Tablet-Standfuß
- Farbe: Silber-weiß
- Für fast alle Tabletmodelle geeignet
- Displaygröße: bis 12"
- Passt für Apple iPad Pro 12.9 (3./4./5. Gen.)
- Tragkraft Laptopablage: 1,1 kg
- Tragkraft Säule: 9,1 kg
- Abmessungen Arbeitsoberfläche: 580 x 430 mm
- Grund-Stellfläche: 483 x 483 mm
- Höhenverstellbarkeit: 380 mm
- Eigengewicht: 15 kg
- Garantie: 5 Jahre
Vorteile Ergotron StyleView universal Tabletwagen mobil:
- Höhenverstellbar und dennoch klein, einfach und leicht
- 38 cm vertikale Bandbreite für sitzende und stehende Nutzung
- Robuste und sichere Metallkonstruktion
- Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Eine integrierte Handbremse sichert die Plattformhöhe, um eine ultrastabile Arbeitsfläche zu bieten
- Die Arbeitsfläche bietet eine bequeme Plattform für eine Tastatur
- Die T-Nut-Kanal-Schnittstelle auf der Säule des Wagens ermöglicht die Integration von Zubehör, um eine Lösung, die für Ihre Anwendung geeignet ist, anzupassen
Product sheet: | [pdf, 246 kb] |
---|---|
Technical drawing: | [pdf, 160 kb] |
Installation manual: | [pdf, 967 kb] |
Rotate: | - |
Height range (mm): | 380 mm |
Special features: | Passt auch für das Apple iPad Pro 12.9 (5. Generation) |
Suitable for: | Ca. 9 - 11 Zoll Tablets, Apple iPad Pro 12.9 (3./4./5. Gen.) |
Contains installation material: | + |
Manufacturer/Importer: | Ergotron Europe, Stationsstraat 77H, 3811 MH Amersfoort, Niederlande, info.de@ergotron.com |
Warranty: | 5 years |
Mounting type: | Mobile floor stand |
color: | Silver/White |
iPad model number: | A1219, A1337, A1385, A1396, A1397, A1403, A1416, A1430, A1458, A1459, A1460, A1474, A1475, A1476, A1566, A1567, A1673, A1674, A1675, A1701, A1709, A1822, A1823, A1852, A1876, A1893, A1895, A1934, A1954, A1979, A1980, A1983, A2013, A2014, A2068, A2069, A2072, A2123, A2152, A2153, A2154, A2197, A2198, A2200, A2228, A2229, A2230, A2231, A2232, A2233, A2270, A2316, A2324, A2325, A2377, A2378, A2379, A2428, A2429, A2430, A2459, A2460, A2461, A2462, A2603, A2604 |
Tablet: | Amazon fire HD 10, Apple iPad 1 9.7 (2010), Apple iPad 2 9.7 (2011), Apple iPad 3 9.7 (2012), Apple iPad 4 9.7 (2012), Apple iPad 5 9.7 (2017), Apple iPad 6 9.7 (2018), Apple iPad 7 10.2 (2019), Apple iPad 9 10.2 (2021), Apple iPad 10.2 (8th gen.), Apple iPad Air 1 9.7, Apple iPad Air 2 9.7, Apple iPad Air 3 10.5, Apple iPad Air 4 10.9, Apple iPad Pro 9.7, Apple iPad Pro 10.5, Apple iPad Pro 11.0, Apple iPad Pro 11.0 (2. Gen. 2020), Apple iPad Pro 11.0 (3. Gen. 2021), Apple iPad Pro 12.9 (1. Gen. 2015), Apple iPad Pro 12.9 (2. Gen. 2017), Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen. 2018), Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen. 2020), Apple iPad Pro 12.9 (5. Gen. 2021), Microsoft Surface 3 10.8, Microsoft Surface 3 13.5, Microsoft Surface Go 2 10.5, Microsoft Surface Go 10.0, Microsoft Surface Pro 3 12.0, Microsoft Surface Pro 4 12.3, Microsoft Surface Pro 6 12.3, Microsoft Surface Pro 7 12.3, Samsung Note 10.1, Samsung Tab 3 10.1, Samsung Tab 4 10.1, Samsung Tab Pro 12.2, Samsung Tab S2 9.7, Samsung Tab S3 9.7, Samsung Tab S4 10.5, Samsung Tab S7 11.0, Samsung Tab S7 FE 12.4, Samsung Tab S7+ 12.4 |
If warning and safety instructions are to be observed for a product, these can be found in the respective installation instructions or in a separate PDF, depending on the manufacturer. Available documents for the product can be found in the available PDF files (see above).
Download area - catalogs, flyers, warranty conditions, ...
1 of 1 reviews
5 out of 5 stars
25 October 2023 06:29
Kompakt, wendig & praktisch
Ein durchweg praktikables Produkt. Super einsetzbar in unserer kleinen Praxis für die mobile Visite und sehr handlich und wendig durch die Rollen. So macht die Visite Spaß! Vielen Dank.
Kunden kauften auch